ブランド名: | A-wei lighting |
モデル番号: | AG-UB009 |
Moq: | 100 |
価格: | negotiable |
納期: | 7-20順序の量の幾日の基盤 |
支払い条件: | 郵送物EXW/FOB上海の後のT/T 30%先立っておよび70%によって、ウェスタン・ユニオン、L/C |
50 75 100 150 ワットLED 円形エリアライト / LED 庭灯具 アルミニウム ディムブル 100 ワットArea 照明
記述pについて:
仕様:
入力ワット | 50W | 75W | 100W | 170W |
放出されたルメン (lm) | 5673lm | 8321lm | 11588lm | 17218lm |
効率性 (lm/W) | 120 lm/w | 116.58 lm/w | 124.11 lm/w | 107.14 lm/w |
色温 (CCT) | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K |
相当ワット | 100WMH | 150WMH | 300WMH | 600WMH |
オペラ 電圧 | AC100-277Vac | AC100-277Vac | AC100-277Vac | AC100-277Vac |
長寿 | ||||
L70 寿命 (時間) | 54000時間 | 54000時間 | 60400 時間 | 60400 時間 |
入力ワット | 50W | 75W | 100W | 170W |
放出されたルメン (lm) | 5673lm | 8321lm | 11588lm | 17218lm |
効率性 (lm/W) | 120 lm/w | 116.58 lm/w | 124.11 lm/w | 107.14 lm/w |
色温 (CCT) | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K |
相当ワット | 100WMH | 150WMH | 300WMH | 600WMH |
オペラ 電圧 | AC100-277Vac | AC100-277Vac | AC100-277Vac | AC100-277Vac |
L70 寿命 (時間) | 54000時間 | 54000時間 | 60400 時間 | 60400 時間 |
材料 | 100% アルミ | |||
電圧 | AC100-277V/AC200-480V | |||
ワット | 50W / 75W / 100W / 150W/170W | |||
終わって | 黒/白/カスタム | |||
設置 | 柱付き | |||
色温 | 4000K/5000K/5700K | |||
穴の直径 | 60MM/76mm | |||
保証 | 5年 |
競争力
1.Lumileds LEDは高照明効率で長寿です.
2.優れた光学設計,非常に光利用と均質性を改善 フォトセル制御可 (オプション)
構造の特徴:
1シェル材料:アルミ&PC
2仕上げ:ダーク・ブロンズ/ホワイト
3純体重: 6.5kg
応用:
公共公園: 公共公園に庭灯を設置し,道路,座席,リクリエーションスペースを照らすことができます.夕方や夜間に訪問者にとって より安全で,より招きやすくなって.
庭 や 景色: 庭,植物 園,景色 地域 を 照らす ため に 適し で あり,植物,木々,その他の 景色 構成要素 の 美しさ を 強調 する.
都市広場と広場: 庭の照明は,都市広場と広場に環境照明を提供するために使用され,人々が集まって社交するためにより活発で魅力的です.
歩行者歩道: 歩行者歩道,歩道,歩道に沿って設置され,夜中に歩行者のよりよい視力と安全を確保できます.
屋外食堂 レストラン カフェ都市部にある屋外食堂がある施設では 庭の光を利用して 快適で明るい環境を作り 顧客が食事を楽しめるようにします.
住宅用地域: 庭灯は,住宅地区で,コミュニティの庭園,遊び場,公共エリアなどの公共スペースを照らすために使用できます.安全感とコミュニティの絆を高めること.
商業用エリア: ショッピングモール,屋外広場,ビジネス地区などの商業用エリアに設置され,これらのエリアの全体的な魅力と安全性を高めることができます.
商品の写真: